Kết quả xổ số Miền Nam 07/01/2023
Các tỉnh mở xổ vào thứ ba
Dò vé số Miền Nam
Các tỉnh xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam - 07-01-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 01 |
69 |
05 |
13 |
G7 | 592 |
240 |
448 |
997 |
G6 |
6558
8586
2316
|
5060
9771
0106
|
4606
3286
4905
|
8953
0504
5352
|
G5 | 3005 |
6469 |
9977 |
2192 |
G4 |
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
|
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
|
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
|
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
|
G3 |
06449
39050
|
52930
25041
|
38204
65910
|
69922
62039
|
G2 | 14040 |
82932 |
36528 |
14833 |
G1 | 80219 |
97986 |
87025 |
88824 |
ĐB | 825071 |
838980 |
940535 |
660600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 1 | 6, 6 | 4, 6, 5, 5 | 0, 4 |
1 | 9, 5, 5, 6 | 0, 9 | 3 | |
2 | 9 | 5, 8, 9 | 4, 2 | |
3 | 2, 0, 3 | 5, 4 | 3, 9, 8 | |
4 | 0, 9 | 1, 0, 0 | 3, 6, 8 | 2, 6, 6 |
5 | 0, 8 | 4 | 9, 3, 2 | |
6 | 5 | 7, 9, 0, 9 | ||
7 | 1, 6 | 3, 8, 1 | 8, 7 | |
8 | 2, 6 | 0, 6 | 6 | 8 |
9 | 3, 5, 2 | 9, 2, 7 |
Thống kê tần suất lô tô Miền Nam trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
26 - 02 |
27 - 02 |
28 - 02 |
01 - 03 |
02 - 03 |
03 - 03 |
04 - 03 |
05 - 03 |
06 - 03 |
07 - 03 |
08 - 03 |
09 - 03 |
10 - 03 |
11 - 03 |
12 - 03 |
13 - 03 |
14 - 03 |
15 - 03 |
16 - 03 |
17 - 03 |
18 - 03 |
19 - 03 |
20 - 03 |
21 - 03 |
22 - 03 |
23 - 03 |
24 - 03 |
25 - 03 |
26 - 03 |
27 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
70 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Danh sách số về nhiều nhất Miền Nam từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 61 | 04 | 37 | 44 | 87 | 80 | 43 | 81 | 66 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |