Thống kê lô rơi xổ số Nam Định

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
48 8 ngày 04-10-2020 đến 21-11-2020
30 7 ngày 09-06-2018 đến 21-07-2018
46 7 ngày 09-07-2022 đến 20-08-2022
64 6 ngày 15-05-2021 đến 19-06-2021
15 6 ngày 27-10-2018 đến 01-12-2018
14 6 ngày 07-03-2020 đến 02-05-2020
45 6 ngày 28-08-2021 đến 02-10-2021
73 5 ngày 19-05-2018 đến 16-06-2018
09 5 ngày 08-12-2018 đến 05-01-2019
76 5 ngày 05-11-2022 đến 03-12-2022
13 5 ngày 19-09-2020 đến 04-10-2020
89 5 ngày 24-11-2018 đến 22-12-2018
70 5 ngày 25-08-2018 đến 22-09-2018
24 5 ngày 02-09-2020 đến 19-09-2020
29 5 ngày 12-12-2020 đến 09-01-2021
67 5 ngày 07-11-2020 đến 05-12-2020
53 4 ngày 14-05-2022 đến 04-06-2022
71 4 ngày 20-02-2021 đến 13-03-2021
19 4 ngày 02-02-2019 đến 23-02-2019
33 4 ngày 07-04-2018 đến 28-04-2018
18 4 ngày 26-05-2018 đến 16-06-2018
75 4 ngày 21-04-2018 đến 12-05-2018
88 4 ngày 19-09-2020 đến 03-10-2020
44 4 ngày 09-03-2019 đến 30-03-2019
79 4 ngày 13-06-2020 đến 04-07-2020
83 4 ngày 27-01-2018 đến 24-02-2018
84 4 ngày 14-12-2019 đến 04-01-2020
87 4 ngày 22-02-2020 đến 14-03-2020
99 4 ngày 09-03-2019 đến 30-03-2019
34 4 ngày 17-09-2022 đến 08-10-2022
93 4 ngày 26-10-2019 đến 16-11-2019
60 4 ngày 11-08-2018 đến 01-09-2018
68 4 ngày 16-11-2019 đến 07-12-2019
62 4 ngày 27-10-2018 đến 17-11-2018
11 4 ngày 29-06-2019 đến 20-07-2019
66 4 ngày 28-07-2018 đến 18-08-2018
22 4 ngày 08-01-2022 đến 29-01-2022
35 4 ngày 28-12-2019 đến 18-01-2020
23 4 ngày 28-07-2018 đến 18-08-2018
97 4 ngày 20-09-2020 đến 04-10-2020
04 4 ngày 25-07-2020 đến 15-08-2020
59 4 ngày 03-11-2018 đến 24-11-2018
25 4 ngày 04-06-2022 đến 25-06-2022
49 4 ngày 12-06-2021 đến 03-07-2021
31 4 ngày 20-04-2019 đến 11-05-2019
51 4 ngày 16-02-2019 đến 09-03-2019
20 3 ngày 30-03-2019 đến 13-04-2019
36 3 ngày 24-11-2018 đến 08-12-2018
32 3 ngày 20-10-2018 đến 03-11-2018
27 3 ngày 14-04-2018 đến 28-04-2018
94 3 ngày 02-03-2019 đến 16-03-2019
42 3 ngày 26-01-2019 đến 09-02-2019
95 3 ngày 31-03-2018 đến 14-04-2018
96 3 ngày 27-07-2019 đến 10-08-2019
98 3 ngày 31-03-2018 đến 14-04-2018
90 3 ngày 06-10-2018 đến 20-10-2018
72 3 ngày 24-02-2018 đến 10-03-2018
74 3 ngày 16-06-2018 đến 30-06-2018
54 3 ngày 18-05-2019 đến 01-06-2019
41 3 ngày 01-02-2020 đến 15-02-2020
43 3 ngày 19-01-2019 đến 02-02-2019
92 3 ngày 16-06-2018 đến 30-06-2018
47 3 ngày 07-05-2022 đến 21-05-2022
01 3 ngày 04-10-2020 đến 17-10-2020
52 3 ngày 25-08-2018 đến 08-09-2018
55 3 ngày 11-08-2018 đến 25-08-2018
00 3 ngày 01-12-2018 đến 15-12-2018
57 3 ngày 07-08-2021 đến 21-08-2021
58 3 ngày 05-10-2019 đến 19-10-2019
61 3 ngày 31-03-2018 đến 14-04-2018
63 3 ngày 06-01-2018 đến 20-01-2018
26 3 ngày 08-01-2022 đến 22-01-2022
91 3 ngày 02-04-2022 đến 16-04-2022
56 3 ngày 21-08-2021 đến 04-09-2021
28 3 ngày 14-03-2020 đến 28-03-2020
37 3 ngày 06-01-2018 đến 20-01-2018
17 3 ngày 08-09-2018 đến 22-09-2018
16 3 ngày 28-09-2019 đến 12-10-2019
10 3 ngày 12-05-2018 đến 26-05-2018
07 3 ngày 15-09-2018 đến 29-09-2018
06 3 ngày 03-02-2018 đến 24-02-2018
05 3 ngày 03-08-2019 đến 17-08-2019
03 3 ngày 27-04-2019 đến 11-05-2019
02 3 ngày 04-10-2020 đến 17-10-2020
38 3 ngày 20-03-2021 đến 03-04-2021
86 3 ngày 28-07-2018 đến 11-08-2018
50 3 ngày 01-12-2018 đến 15-12-2018
40 3 ngày 18-08-2018 đến 01-09-2018
77 3 ngày 15-09-2018 đến 29-09-2018
78 3 ngày 15-09-2018 đến 29-09-2018
80 3 ngày 27-04-2019 đến 11-05-2019
81 3 ngày 27-10-2018 đến 10-11-2018
82 3 ngày 20-02-2021 đến 06-03-2021
85 3 ngày 03-08-2019 đến 17-08-2019
39 3 ngày 01-06-2019 đến 15-06-2019
12 2 ngày 14-07-2018 đến 21-07-2018
65 2 ngày 27-10-2018 đến 03-11-2018
08 2 ngày 31-03-2018 đến 07-04-2018
69 2 ngày 24-08-2019 đến 31-08-2019
21 2 ngày 01-12-2018 đến 08-12-2018
BACK TO TOP