Thống kê lô rơi xổ số Quảng Ninh

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
81 8 ngày 27-09-2020 đến 03-11-2020
23 7 ngày 17-07-2018 đến 28-08-2018
52 6 ngày 15-01-2019 đến 26-02-2019
74 6 ngày 18-10-2022 đến 22-11-2022
95 6 ngày 14-05-2019 đến 18-06-2019
90 6 ngày 09-07-2019 đến 13-08-2019
63 5 ngày 22-10-2019 đến 19-11-2019
32 5 ngày 26-01-2021 đến 23-02-2021
98 5 ngày 27-02-2018 đến 27-03-2018
30 5 ngày 19-10-2021 đến 16-11-2021
56 5 ngày 25-06-2019 đến 23-07-2019
38 5 ngày 05-04-2022 đến 03-05-2022
84 4 ngày 07-09-2021 đến 28-09-2021
04 4 ngày 03-08-2021 đến 24-08-2021
92 4 ngày 20-10-2020 đến 10-11-2020
07 4 ngày 27-03-2018 đến 17-04-2018
08 4 ngày 07-06-2022 đến 28-06-2022
87 4 ngày 12-03-2019 đến 02-04-2019
86 4 ngày 24-07-2018 đến 14-08-2018
75 4 ngày 21-08-2018 đến 11-09-2018
10 4 ngày 31-05-2022 đến 21-06-2022
82 4 ngày 03-09-2019 đến 24-09-2019
39 4 ngày 09-04-2019 đến 30-04-2019
11 4 ngày 06-04-2021 đến 27-04-2021
16 4 ngày 17-07-2018 đến 07-08-2018
77 4 ngày 21-08-2018 đến 11-09-2018
71 4 ngày 13-11-2018 đến 04-12-2018
80 4 ngày 29-05-2018 đến 19-06-2018
02 4 ngày 08-12-2020 đến 29-12-2020
33 4 ngày 28-01-2020 đến 18-02-2020
69 4 ngày 27-10-2020 đến 17-11-2020
68 4 ngày 22-01-2019 đến 19-02-2019
19 4 ngày 17-05-2022 đến 07-06-2022
22 4 ngày 27-03-2018 đến 17-04-2018
18 4 ngày 03-11-2020 đến 24-11-2020
67 4 ngày 24-12-2019 đến 14-01-2020
24 4 ngày 17-04-2018 đến 08-05-2018
25 4 ngày 28-04-2020 đến 19-05-2020
55 4 ngày 02-07-2019 đến 23-07-2019
29 4 ngày 01-10-2019 đến 22-10-2019
50 4 ngày 12-10-2021 đến 02-11-2021
01 4 ngày 17-01-2023 đến 14-02-2023
31 4 ngày 06-09-2022 đến 27-09-2022
34 4 ngày 22-10-2019 đến 12-11-2019
35 4 ngày 26-06-2018 đến 17-07-2018
41 4 ngày 30-11-2021 đến 21-12-2021
57 4 ngày 10-08-2021 đến 31-08-2021
36 3 ngày 04-12-2018 đến 18-12-2018
37 3 ngày 08-10-2019 đến 22-10-2019
03 3 ngày 04-02-2020 đến 18-02-2020
93 3 ngày 17-09-2020 đến 22-09-2020
45 3 ngày 11-09-2018 đến 25-09-2018
94 3 ngày 08-10-2020 đến 20-10-2020
96 3 ngày 03-05-2022 đến 17-05-2022
97 3 ngày 12-05-2020 đến 26-05-2020
88 3 ngày 27-09-2022 đến 11-10-2022
40 3 ngày 18-02-2020 đến 03-03-2020
65 3 ngày 26-03-2019 đến 09-04-2019
62 3 ngày 09-06-2020 đến 23-06-2020
43 3 ngày 22-11-2022 đến 06-12-2022
44 3 ngày 13-03-2018 đến 27-03-2018
46 3 ngày 10-08-2021 đến 24-08-2021
91 3 ngày 10-08-2021 đến 24-08-2021
47 3 ngày 22-01-2019 đến 12-02-2019
48 3 ngày 26-06-2018 đến 10-07-2018
64 3 ngày 22-01-2019 đến 12-02-2019
53 3 ngày 27-07-2021 đến 10-08-2021
00 3 ngày 05-03-2019 đến 19-03-2019
54 3 ngày 05-06-2018 đến 19-06-2018
58 3 ngày 09-02-2021 đến 23-02-2021
59 3 ngày 07-05-2019 đến 21-05-2019
60 3 ngày 15-05-2018 đến 29-05-2018
14 3 ngày 23-04-2019 đến 07-05-2019
89 3 ngày 15-09-2020 đến 20-09-2020
61 3 ngày 21-09-2021 đến 05-10-2021
26 3 ngày 14-05-2019 đến 28-05-2019
05 3 ngày 01-05-2018 đến 15-05-2018
06 3 ngày 25-02-2020 đến 10-03-2020
20 3 ngày 11-05-2021 đến 25-05-2021
21 3 ngày 04-12-2018 đến 18-12-2018
28 3 ngày 23-07-2019 đến 06-08-2019
17 3 ngày 14-01-2020 đến 28-01-2020
09 3 ngày 26-05-2020 đến 09-06-2020
12 3 ngày 17-03-2020 đến 31-03-2020
13 3 ngày 21-01-2020 đến 04-02-2020
99 3 ngày 23-01-2018 đến 06-02-2018
85 3 ngày 22-05-2018 đến 05-06-2018
42 3 ngày 18-12-2018 đến 01-01-2019
70 3 ngày 24-08-2021 đến 07-09-2021
72 3 ngày 10-04-2018 đến 24-04-2018
73 3 ngày 23-04-2019 đến 07-05-2019
76 3 ngày 13-02-2018 đến 27-02-2018
78 3 ngày 06-08-2019 đến 20-08-2019
79 3 ngày 15-01-2019 đến 29-01-2019
83 3 ngày 16-11-2021 đến 30-11-2021
66 3 ngày 20-11-2018 đến 04-12-2018
15 2 ngày 27-11-2018 đến 04-12-2018
27 2 ngày 13-03-2018 đến 20-03-2018
49 2 ngày 19-02-2019 đến 26-02-2019
51 2 ngày 06-02-2018 đến 13-02-2018
BACK TO TOP