Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Bắc

Chọn bộ số cần thống kê

Kết quả thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 5 01/06/2023 3
01 1 27/05/2023 8
02 2 31/05/2023 4
03 2 26/05/2023 9
04 2 01/06/2023 3
05 4 03/06/2023 1
07 3 02/06/2023 2
08 7 03/06/2023 1
10 2 26/05/2023 9
11 2 27/05/2023 8
12 2 03/06/2023 1
13 3 31/05/2023 4
15 3 29/05/2023 6
16 3 02/06/2023 2
17 2 01/06/2023 3
18 3 01/06/2023 3
19 5 02/06/2023 2
20 4 02/06/2023 2
21 4 01/06/2023 3
22 1 31/05/2023 4
23 2 02/06/2023 2
24 3 31/05/2023 4
25 4 03/06/2023 1
26 5 03/06/2023 1
27 2 01/06/2023 3
28 2 01/06/2023 3
29 2 02/06/2023 2
30 2 03/06/2023 1
31 2 27/05/2023 8
32 3 28/05/2023 7
33 2 30/05/2023 5
34 3 02/06/2023 2
35 1 01/06/2023 3
36 2 29/05/2023 6
37 6 30/05/2023 5
38 2 29/05/2023 6
39 4 03/06/2023 1
40 3 03/06/2023 1
41 3 03/06/2023 1
42 6 03/06/2023 1
43 4 01/06/2023 3
44 3 03/06/2023 1
45 2 03/06/2023 1
46 3 03/06/2023 1
47 1 26/05/2023 9
48 3 29/05/2023 6
49 4 29/05/2023 6
50 3 30/05/2023 5
51 4 02/06/2023 2
53 3 02/06/2023 2
54 3 02/06/2023 2
55 2 02/06/2023 2
56 4 31/05/2023 4
57 1 03/06/2023 1
58 1 02/06/2023 2
59 1 28/05/2023 7
60 3 31/05/2023 4
61 2 31/05/2023 4
62 4 02/06/2023 2
63 4 02/06/2023 2
64 2 01/06/2023 3
65 5 03/06/2023 1
66 1 31/05/2023 4
67 6 31/05/2023 4
68 1 30/05/2023 5
69 2 31/05/2023 4
70 1 03/06/2023 1
71 4 01/06/2023 3
72 4 01/06/2023 3
73 1 02/06/2023 2
74 2 28/05/2023 7
75 3 03/06/2023 1
76 3 02/06/2023 2
77 3 01/06/2023 3
78 2 31/05/2023 4
79 4 03/06/2023 1
80 1 28/05/2023 7
81 4 01/06/2023 3
82 2 03/06/2023 1
83 3 03/06/2023 1
84 4 02/06/2023 2
85 4 02/06/2023 2
86 2 26/05/2023 9
87 6 31/05/2023 4
88 3 01/06/2023 3
89 2 28/05/2023 7
91 8 01/06/2023 3
92 1 29/05/2023 6
93 2 03/06/2023 1
94 1 29/05/2023 6
95 1 26/05/2023 9
96 3 31/05/2023 4
97 1 02/06/2023 2
98 3 01/06/2023 3
99 1 03/06/2023 1
BACK TO TOP